應用領域:
廣泛應用于不間斷電源(UPS)、電力系統(EPS)、緊急備用電源、應急燈、鐵路系統、飛機信號系統、報警和安全系統、電子儀器和設備、電信通訊系統、直流屏電源、太陽能風能系統、航標信號系統等領域。
功能特點:
長壽命
采用添加稀土元素的鉛合金制造板柵,有效的降低了充電過程中板柵的膨脹和氣體的析出,提高板柵的耐腐蝕能力;放射狀板柵結構設計,大大降低內阻、提高電流疏導效率。
杜絕漏酸、綠色環保
轉接式極柱/端子設計,改良傳統直通式極柱/端子結構,具備了優良的防爬酸能力,分層封口技術,100%杜絕電池的漏酸、爬酸現象對設備和環境的腐蝕、污染。
高可靠性
穿壁焊單體連接設計有效避免電池的虛、假焊接現象;通過長期充、放電試驗,改良傳統內化成工藝,顯著提高了極板的再充電接受能力;有效保障產品在設計壽命期間內能良好的運行。
內阻小
采用高純度含硼超細玻璃纖維隔板,具有理想的方向性、比表面積(BET)和致密的纖維結構,可獲得比普通AGM隔板更加細致的孔結構及優異的壓縮彈性,大幅度降低電池內阻。
均一性好
產品結構設計、材料選型、制造工藝,嚴謹的制程質量控制管理,保障了每一個產品性能達到設計要求。
自放電小
分析純硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
高安全性
進口橡膠制成的高效安全閥,動作有效性持久、抗老化、抗腐蝕,有效地確保產品在使用過程中對內部壓力準確釋放的安全性。
參數:
標稱電壓 | 12 V |
標稱容量 (10HR) | 200.0 AH |
重量 | 約51.1kg |
電池尺寸 | 長 522±3mm |
寬 240±2mm | |
高 218±2mm | |
總高(含端子) 244±2mm | |
端子類型 | T11 |
外殼材料 | ABS |
額定容量 | 208.0 AH/10.4A (20hr ,1.80V/單格,25℃) |
200.0 AH/20.0A (10hr,1.80V/單格,25℃) | |
172.0 AH/34.4A (5hr,1.75V/單格,25℃) | |
156.0 AH/52.0A (3hr,1.75V/單格,25℃) | |
122.0 AH/122.0A (1hr,1.60V/單格,25℃) | |
最大放電電流 | 2000A (5s) |
電池內阻 | 約2.7mΩ |
工作溫度范圍 | 放電 : -15℃~50℃ |
充電 : 0℃ ~ 40℃ | |
存儲 : -15℃~40℃ | |
額定工作溫度 | 25±3℃ |
循環使用 | 在溫度為 25℃,電壓為14.4V~15.0V 時,初始充電電流小于 60.0 A。修正系數為 -30mV/℃。 |
浮充使用 | 在溫度為 25℃,電壓為 13.5V~13.8V 時,沒有限制初充電電流。修正系數為 -20mV/℃。 |
在溫度影響下的容量 | 40℃時 103% |
25℃時 100% | |
0℃時 86% | |
自放電 | 在溫度為 25℃時,LK 系列蓄電池,能存儲電量長自放電 達 6 個月,然后需要進行一次充電補充電量。如果在較高溫度下存放蓄電池,存儲的時間間隔將縮短。
|
在溫度為25 ℃ 下的恒 電流 放電表(安培 Amperes)
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 342.3 | 269.1 | 228.9 | 191.4 | 152.1 | 115.1 | 94.3 | 60.1 | 47.5 | 38.8 | 31.3 | 27.2 | 22.1 | 18.9 | 10.3 |
1.80V/單格 | 459.5 | 343.9 | 276.5 | 226.3 | 179.5 | 133.9 | 105.6 | 65.5 | 51.1 | 41.4 | 33.6 | 29.2 | 23.4 | 20.0 | 10.4 |
1.75V/單格 | 518.1 | 377.8 | 302.0 | 243.4 | 186.4 | 139.0 | 110.5 | 68.0 | 52.0 | 42.3 | 34.4 | 30.0 | 23.8 | 20.2 | 10.5 |
1.70V/單格 | 570.5 | 411.8 | 322.5 | 255.8 | 194.0 | 144.5 | 114.0 | 70.7 | 53.5 | 43.5 | 35.3 | 30.6 | 24.2 | 20.4 | 10.7 |
1.65V/單格 | 629.1 | 444.4 | 342.9 | 271.8 | 204.6 | 148.1 | 117.8 | 72.7 | 55.8 | 45.0 | 36.3 | 31.3 | 24.6 | 20.8 | 10.8 |
1.60V/單格 | 693.8 | 482.5 | 366.7 | 289.5 | 216.0 | 154.4 | 122.0 | 75.1 | 57.5 | 46.4 | 37.5 | 32.0 | 24.8 | 21.0 | 10.9 |
在溫度為25 ℃ 下的恒 功率 放電表(瓦特 Watts)
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 625.9 | 497.1 | 427.1 | 360.8 | 290.0 | 221.3 | 181.9 | 116.6 | 92.6 | 75.8 | 61.3 | 53.5 | 43.6 | 37.4 | 20.4 |
1.80V/單格 | 831.2 | 627.7 | 509.0 | 420.3 | 336.9 | 255.4 | 202.6 | 126.4 | 99.0 | 80.5 | 65.5 | 57.2 | 46.1 | 39.5 | 20.6 |
1.75V/單格 | 917.2 | 678.7 | 549.2 | 447.8 | 346.9 | 262.5 | 211.0 | 130.6 | 100.5 | 82.1 | 67.0 | 58.6 | 46.8 | 39.9 | 20.7 |
1.70V/單格 | 982.0 | 723.0 | 578.2 | 467.1 | 359.1 | 272.0 | 217.0 | 135.6 | 103.1 | 84.1 | 68.6 | 59.7 | 47.4 | 40.2 | 21.1 |
1.65V/單格 | 1067.5 | 773.1 | 610.1 | 492.5 | 375.7 | 276.3 | 222.7 | 138.5 | 107.0 | 86.6 | 70.2 | 60.8 | 48.1 | 41.0 | 21.4 |
1.60V/單格 | 1150.2 | 820.2 | 641.7 | 518.9 | 393.8 | 286.4 | 229.4 | 142.5 | 109.8 | 89.1 | 72.3 | 62.0 | 48.4 | 41.4 | 21.5 |
注意:上面的數據,是 3 次充/放電周期獲取的平均值。