當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > UPS蓄電池 > 聯(lián)科蓄電池 > 聯(lián)科UPS蓄電池 LK12-100EA 12V100AH
UPS電源
EPS電源
緊急備用電源
應急燈
鐵路系統(tǒng)
飛機信號系統(tǒng)
報警和安全
電子儀器和設備
電信通訊
直流屏電源
太陽能風能
航標信號
功能特點:
長壽命
采用添加稀土元素的鉛合金制造板柵,有效的降低了充電過程中板柵的膨脹和氣體的析出,提高板柵的耐腐蝕能力;放射狀板柵結構設計,大大降低內(nèi)阻、提高電流疏導效率。
杜絕漏酸、綠色環(huán)保
轉接式極柱/端子設計,改良傳統(tǒng)直通式極柱/端子結構,具備了優(yōu)良的防爬酸能力,分層封口技術,100%杜絕電池的漏酸、爬酸現(xiàn)象對設備和環(huán)境的腐蝕、污染。
高可靠性
穿壁焊單體連接設計有效避免電池的虛、假焊接現(xiàn)象;通過長期充、放電試驗,改良傳統(tǒng)內(nèi)化成工藝,顯著提高了極板的再充電接受能力;有效保障產(chǎn)品在設計壽命期間內(nèi)能良好的運行。
內(nèi)阻小
采用高純度含硼超細玻璃纖維隔板,具有理想的方向性、比表面積(BET)和致密的纖維結構,可獲得比普通AGM隔板更加細致的孔結構及優(yōu)異的壓縮彈性,大幅度降低電池內(nèi)阻。
均一性好
產(chǎn)品結構設計、材料選型、制造工藝,嚴謹?shù)闹瞥藤|量控制管理,保障了每一個產(chǎn)品性能達到設計要求。
自放電小
分析純硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
高安全性
進口橡膠制成的高效安全閥,動作有效性持久、抗老化、抗腐蝕,有效地確保產(chǎn)品在使用過程中對內(nèi)部壓力準確釋放的安全性。
技術參數(shù):
標稱電壓 | 12 V |
標稱容量 (10HR) | 100.0 AH |
重量 | 約21.7kg |
電池尺寸 | 長 329±3mm |
寬 172±2mm | |
高 215±2mm | |
總高(含端子) 243±2mm | |
端子類型 | T10/T11 |
外殼材料 | ABS |
額定容量 | 104.0 AH/5.20A (20hr ,1.80V/單格,25℃) |
100.0 AH/10.0A (10hr,1.80V/單格,25℃) | |
86.0 AH/17.2A (5hr,1.75V/單格,25℃) | |
78.0 AH/26.0A (3hr,1.75V/單格,25℃) | |
61.0 AH/61.0A (1hr,1.60V/單格,25℃) | |
最大放電電流 | 1200A (5s) |
電池內(nèi)阻 | 約 4.8mΩ |
工作溫度范圍 | 放電 : -15℃~50℃ |
充電 : 0℃ ~ 40℃ | |
存儲 : -15℃~40℃ | |
額定工作溫度 | 25±3℃ |
循環(huán)使用 | 在溫度為 25℃,電壓為14.4V~15.0V 時,初始充電電流小于 30.0 A。修正系數(shù)為 -30mV/℃。 |
浮充使用 | 在溫度為 25℃,電壓為 13.5V~13.8V 時,沒有限制初充電電流。修正系數(shù)為 -20mV/℃。 |
在溫度影響下的容量 | 40℃時 103% |
25℃時 100% | |
0℃時 86% | |
自放電 | 在溫度為 25℃時,LK 系列蓄電池,能存儲電量長自放電 達 6 個月,然后需要進行一次充電補充電量。如果在較高溫度下存放蓄電池,存儲的時間間隔將縮短。
|
在溫度為25 ℃ 下的恒 電流 放電表(安培 Amperes)
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 171.2 | 134.6 | 114.4 | 95.7 | 76.1 | 57.6 | 47.1 | 30.0 | 23.7 | 19.4 | 15.6 | 13.6 | 11.0 | 9.44 | 5.15 |
1.80V/單格 | 229.7 | 171.9 | 138.3 | 113.1 | 89.8 | 67.0 | 52.8 | 32.8 | 25.6 | 20.7 | 16.8 | 14.6 | 11.7 | 10.0 | 5.20 |
1.75V/單格 | 259.0 | 188.9 | 151.0 | 121.7 | 93.2 | 69.5 | 55.3 | 34.0 | 26.0 | 21.2 | 17.2 | 15.0 | 11.9 | 10.1 | 5.25 |
1.70V/單格 | 285.2 | 205.9 | 161.2 | 127.9 | 97.0 | 72.3 | 57.0 | 35.3 | 26.8 | 21.7 | 17.7 | 15.3 | 12.1 | 10.2 | 5.35 |
1.65V/單格 | 314.5 | 222.2 | 171.4 | 135.9 | 102.3 | 74.1 | 58.9 | 36.3 | 27.9 | 22.5 | 18.1 | 15.6 | 12.3 | 10.4 | 5.42 |
1.60V/單格 | 346.9 | 241.3 | 183.4 | 144.8 | 108.0 | 77.2 | 61.0 | 37.6 | 28.7 | 23.2 | 18.7 | 16.0 | 12.4 | 10.5 | 5.45 |
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 312.9 | 248.6 | 213.5 | 180.4 | 145.0 | 110.7 | 90.9 | 58.3 | 46.3 | 37.9 | 30.6 | 26.8 | 21.8 | 18.7 | 10.2 |
1.80V/單格 | 415.6 | 313.9 | 254.5 | 210.1 | 168.5 | 127.7 | 101.3 | 63.2 | 49.5 | 40.3 | 32.8 | 28.6 | 23.1 | 19.8 | 10.3 |
1.75V/單格 | 458.6 | 339.3 | 274.6 | 223.9 | 173.5 | 131.3 | 105.5 | 65.3 | 50.2 | 41.0 | 33.5 | 29.3 | 23.4 | 19.9 | 10.4 |
1.70V/單格 | 491.0 | 361.5 | 289.1 | 233.5 | 179.5 | 136.0 | 108.5 | 67.8 | 51.5 | 42.0 | 34.3 | 29.8 | 23.7 | 20.1 | 10.6 |
1.65V/單格 | 533.7 | 386.5 | 305.0 | 246.2 | 187.8 | 138.1 | 111.3 | 69.3 | 53.5 | 43.3 | 35.1 | 30.4 | 24.0 | 20.5 | 10.7 |
1.60V/單格 | 575.1 | 410.1 | 320.8 | 259.4 | 196.9 | 143.2 | 114.7 | 71.2 | 54.9 | 44.5 | 36.2 | 31.0 | 24.2 | 20.7 | 10.8 |
在溫度為25 ℃ 下的恒 功率 放電表(瓦特 Watts)
注意:上面的數(shù)據(jù),是 3 次充/放電周期獲取的平均值。
尺寸數(shù)據(jù)
端子:T11
單位:mm(英寸)