功能特點:
1.數字化控制實現在線雙轉換。
2.微處理器控制確保高可靠性。
3.輸入功率因素校正。
4.輸出功率因素可達 0.8。
5.高效的變頻轉換模式。
6.兼容發電機。
技術特點:
1.采用控制技術和制造工藝,大大提升產品的功率密度,同時機器運行時噪音低,維護您安靜的工作環境。。
2.采用DSP數字化控制技術,產品性能更優異、品質更穩定可靠。帶載和過載能力強,負載兼容性好,可以適用各種不同類型的負載。強大的抗干擾能力,符合IET61000-4對于抗電磁干擾的嚴格要求,給您的設備提供干凈的電力環境。
3.輸出功因0.8-適合負載的發展趨勢,實現更強的帶載能力。整機效率高達90%,降低UPS的電力損耗,節約用戶的使用成本。采用有源功率因數校正技術(PFT),輸入功因接近1,大幅減少了對市電電網的污染。應對中國電網要求設計,提供寬廣的輸入電壓范圍,能適應惡劣的電網化境;優異的輸入頻率范圍使UPS能夠適應發電機等不同供電設備。
4.提供RS232通訊接口,可用于本地或遠程電源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot),用戶可根據需要加載WebPower卡(SNMP卡)、TMT卡、AS400卡(干接點卡)來實現遠程管理和監控功能。
5.豐富的擴展功能,全方位滿足客戶需求。 在線維修功能:可以在負載持續供電情況下安全進行在線維修。 遠程停電功能(EPO):當緊急事故發生時,可以快速關斷UPS. 并機組件: 實現并聯擴容和并聯冗余功能,為用戶提供電源規劃的彈性和更安全的保障。 防塵組件: 提升產品在工業環境下的防塵等級。隔離變壓器:為用戶提供隔離保護。
6.采用智能化充電控制方式,根據電池類型和電池的使用狀態來選擇優的充電方式,使電池的使用壽命得以延長,并定期自動對電池做充放電管理。并且可以根據需要自由選擇電池電壓。用戶可根據需要查詢和設定相應的UPS控制參數,實現UPS的智能管理。自動識別并適應50/60Hz電源系統,滿足不同電源系統的要求。
參數:
型號 | LKR 3110K(L) | LKR 3115K(L) | LKR 3120K(L) | |
相位 | 三進單出 | |||
容量 | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
輸入 | ||||
輸入電壓 | 400 VAC (3 相 +N) | |||
電壓范圍 | 190-520 VAC (3 相 ) @ 50% 負載 305-520 VAC (3 相 ) @100% 負載 | |||
頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | |||
頻率范圍 (同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60 Hz ± 0.2 Hz | |||
峰值系數 | 3:1(大) | |||
諧波失真 | ≦ 3 % THD ( 線性負載 ) ; ≦ 5 % THD ( 非線性負載 ) | |||
轉換時間 | 交流至直流 | 零 | ||
逆變至旁路 | 零 | |||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | |||
效率 | ||||
市電模式 | 91% | 91% | 91% | |
電池模式 | 91% | 91% | 91% | |
電池 | ||||
標機 | 電池型號 | 12 V / 9 AH | ||
數量 | 16節 | |||
標準充電時間 | 9小時充至90% | 無 | ||
大充電電流 | 1A | |||
充電電壓 | 218.4 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | ||
長效機 | 電池型號 | 根據實際應用選配 | ||
直流電壓 | 192V | |||
大充電電流 | 4A | |||
充電電壓 | 218.4 VDC ± 1% | |||
顯示說明 | ||||
LCD 顯示 | 系統狀態、負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、輸入/出電壓、故障指示 | |||
警告聲音 | ||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||
錯誤 | 連續鳴響 | |||
物理性能 | ||||
標機 | 尺寸,深 x 寬 x 高 (mm) | UPS 機器:668 x 438 x 133(3U) 電池包: 580 x 438 x 133(3U) | UPS 機器:668 x 438 x 266(6U) ; 2 x 電池包: 580 x 438 x 133(3U) | |
凈重 (公斤) | UPS機器: 22電池包: 63 | UPS機器: 45 2 x 電池包: 63 | ||
長效機 | 尺寸,深 x 寬 x 高 (mm) | 668 x 438 x 133(3U) | 668 x 438 x 266(6U) | |
凈重 (公斤) | 22 | 45 | ||
使用環境 | ||||
濕度 | 相對濕度 0-95 % 且 溫度 0- 50°C (不結露) | |||
噪音 | 少于60dBA @ 1 米 | |||
控制管理 | ||||
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows ? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ? 7/8, Linux和 MAC | |||
可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
現行產品規格若有變更不再另行通知