數據中心
銀行證券
稅務
通信/郵政
廣電
公安/交通
電力
醫療
工業控制
國防
功能特點:
1.數字化控制實現在線雙轉換。
2.微處理器控制確保高可靠性。
3.50Hz/60Hz 變頻轉換模式。
4.輸出功率因素可達 0.8/0.9。
5.ECO 模式提供節能效果。
6.兼容發電機。
7.內置維護旁路開關便于維護。
8.N+X并聯冗余應用(大可并3臺)。
技術特點:
1.靈活配置,因需而變--針對電磁干擾與射頻干擾,LK系列UPS依循國際標EN50091-3IE6100-4系列標準設計,有效提高了UPS使用的安全性與可靠性。
2.智能管理--旁路供電時使UPS的應急處理能力大大加強,用戶的負載設備若在電壓較高時會有危險,LK系列能提供旁路供電電壓過高保護,以保護負載設備的安全。
3.豐富的通訊和監控--控制面板一目了然,能將UPS運轉狀況,負載情況,電池供電狀況等清晰顯示在面板上,隨時掌握UPS的運行參數和工作狀態。外形精巧的輕觸式按鍵,操作更簡易,輕輕一按,便可開啟、關閉電源。
4.寬輸入電壓--輸入范圍更寬廣。
5.適應各種電網環境--應用高速DSP數字化控制技術及超高頻控制技術,采用高精度SMD技術,完全清除了由芯片自身產生的各種高頻信號對其它芯片的干擾,從而讓各個芯片模塊能夠不受干擾而正常運行,大大提高了可靠性。以創新的軟件程式控制方式,替代繁復的硬件線路, 不僅體積小, 重量輕, 更能提供穩定的電源護。
6.自動啟動功能--當市電異常后進入電池模式供電直到電池狀態關機。市電恢復正常后,LK系列UPS會動啟動開機,正常供電,無需用戶開機。
7.多種通信方式--SNMP+USB+RS232多種通信方式,可選RS485。
8.并機冗余(大可并3臺)--采用當今數字化并機技術,更小環流,提高了并機運行的可靠性。
技術參數:
型號 | LK3340KL | LK3360KL | LK3380KL | LK33100KL | LK33120KL | LK33160KL | LK33200KL | ||||||
相位 | 三進三出 | ||||||||||||
容量 | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | ||||||
輸入 | |||||||||||||
輸入電壓 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
電壓范圍 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 負載; 305-478 VAC (3相) @100% 負載 | ||||||||||||
頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100% 負載 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出電壓 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | ||||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
浪涌比率 | 3:1(大) | ||||||||||||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負載) ; ≦ 5 % THD(非線性負載) | ||||||||||||
轉換時間 | 交流到直流 | 無 | |||||||||||
逆變到旁路 | 無 | ||||||||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||||
市電模式 | 95%
| ||||||||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||||||
電池模式 | 92% | 93% | |||||||||||
電池 | |||||||||||||
電池型號 | 根據實際應用選配 | ||||||||||||
直流電壓/數量 | ±12V x N(N=16~20)/32~40節(必須偶數) | ||||||||||||
大充電電流 | 4A | 8A | 12A | 16A | |||||||||
充電電壓 | ±13.65V x N(N=16~20) | ||||||||||||
顯示說明 | |||||||||||||
LCD 顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||||
警告聲音 | |||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||||||||
錯誤 | 連續鳴響 | ||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||
尺寸、深×寬×高(mm) | 815x300x1000 | 790x360x900 | 850x550x1500 | 950x550x1700 | 1000x650x2100 | ||||||||
凈重 (KG) | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||||||||
使用環境 | |||||||||||||
溫濕度 | 相對濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不結露) | ||||||||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米處 | 少于65dB @ 1 米處 | |||||||||||
智能RS-232/可選USB | 支援 Windows ? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows ? 7/8、Linux 和 MAC | ||||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | ||||||||||||
現行產品規格若有變更不再另行通知